Clinică stomatologică
Sănătatea dentară, începând cu zâmbetul tău.
Solicită o programare
Cine suntem?
Suntem o echipă dedicată de medici stomatologi cu experiență și pasiune pentru sănătatea dentară. La clinica noastră, pacientul este întotdeauna pe primul loc și ne străduim să oferim servicii de îngrijire dentală de calitate, personalizate și confortabile. Folosind tehnologii avansate și materiale de cea mai bună calitate, ne asigurăm că fiecare pacient primește tratamentul potrivit nevoilor lor. Vă așteptăm să ne cunoașteți și să vă bucurați de zâmbetul perfect, împreună cu noi.
La clinica noastră, prioritatea noastră este să oferim o experiență confortabilă și relaxantă pacienților noștri. Cu un personal amabil și o atmosferă primitoare, ne dorim să înlăturăm temerile sau anxietățile pacienților legate de tratamentele dentare. Folosind tehnici moderne și echipamente de înaltă calitate, ne asigurăm că fiecare pacient primește tratamentul eficient și durabil de care are nevoie.
Contactează-ne
Ai nevoie de o programare?
Contactează-ne acum la numărul de telefon alăturat.
Tarife, Servicii
La vizita la cabinetul nostru stomatologic, medicul dentist vă va evalua sănătatea orală și vă va prezenta un diagnostic precis. Împreună, veți discuta opțiunile de tratament și soluțiile pentru problemele stomatologice identificate.
Estetică și profilaxie
Estetică și profilaxie
| SIGILARE SANTURI SI FOSETE | 65 |
| FLUORIZARE | |
|
175 |
|
45 |
|
5 |
| DETARTRAJ ULTRASUNETE + PERIAJ PROFESIONAL + air flow | 200 |
| RELEVARE PLACA BACTERIANA | 20 |
| TRATAMENT DE ALBIRE PROFESIONALA | |
| Lampa zoom | 850 |
| In gutiere | 550 |
| GUTIERA ALBIRE /FLUORIZARE | 170 |
| GUTIERE BRUXISM | 170 |
| APLICARE BIJUTERIE DENTARA | 150 |
Odontologie
Odontologie
| APLICARE DESENSIBILIZANT DENTINAR | 20 |
| OBTURATIE COMPOZIT FOTOPOLIMERIZARE (AMELOGEN/FILTEK) | |
| · Clasa I (o suprafata) | 100 |
| · Clasa a IIa (doua suprafete) | 125 |
| · Cavitati atipice /MOD (trei suprafete) | 150 |
| · Clasa a IIIa, a IVa (dinti frontali) | 150 |
| · Clasa a Va | 85 |
| OBTURATIE DINTE TEMPORAR CU CIMENT IONOMER | 50 |
| OBTURATII DE BAZA GLASSIONOMER | 20 |
| COAFAJ DIRECT / INDIRECT | 20 |
Endodonție
Endodonție
| DRENAJ ENDODONTIC | 50 |
| PANSAMENT CALMANT | 10 |
| DEZOBTURARE CANAL /canal | 35 |
| EXTIRPARE VITALA/DEVITALA , TRATAMENTUL MECANIC si OBTURATIE CANALclasic (monoradiculari) | |
| 120 | |
| (pluriradiculari: 2/3-4 canale) | 170 / 250 |
| Instrumentar rotativ (monoradiculari) | 200 |
| (pluriradiculari: 2/3-4 canale) | 300 / 400 |
| TRATAMENTUL INFECTIILOR PULPARE CU ANTIBIOTIC / HIDROXID DE CALCIU | 10/canal |
| INDEPARTARE CORPI STRAINI DIN CANAL | 120 |
Chirurgie
Chirurgie
| CONSULTATIE MEDIC SPECIALIST | 80 |
| EXTRACTIE MONORADICULARI | 90 |
| PLURIRADICULARI | 120 |
| MOLAR DE MINTE inferior/superior | 130/150 |
| DINTE PARODONTOTIC MOBIL | 50 |
| DINTE TEMPORAR | 50 |
| CHIURETAJ | 10 |
| SUTURA | 15 |
| INCIZIE ABCES (vestibular) | 80 |
| DECAPUSONARE | 50 |
| TRATAMENT ALVEOLITA | 35 |
| REZECTIE APICALA FRONTALI | 350 |
| PREMOLARI | 400 |
| MOLARI | 450 |
| CHISTECTOMIE | 350 |
| ODONTECTOMIE MOLARI DE MINTE SEMIINCLUSI | 350 |
| MOLARI DE MINTE INCLUSI | 400 |
| CANIN/PREMOLAR | 500 |
| DESCOPERIRE ORTODONTICA CANIN | 400 |
| EXTRACTIE CU ALVEOLOTOMIE | 200 |
| REGULARIZARE CREASTA ALVEOLARA EDENTATA | 200/ arcada |
| FRENECTOMIE | 100 |
| GINGIVECTOMIE | 50 |
| INCHIDERE COMUNICARE ORO-SINUZALA | 150 |
| ADITIE DE OS ( fara materialul de aditie) | 200 |
Protetică
Protetică
| MODEL DE STUDIU | 35/arcada |
| WAX UP DIAGNOSTIC | 30/element |
| CIMENTARE COROANA | 10/element |
| ABLATIE (TAIERE) COROANA / PIVOT | 40/80 |
| REPARATIE FATETA | 50 |
| COROANA ACRILAT PROVIZORIE IN LABORATOR | 50 |
| PROVIZORIE IN CABINET | 35 |
| DEFINITIVA | 80 |
| FATETA CERAMICA PRESATA | 1000 |
| COROANA INTEGRAL CERAMICA PRESATA | 1150 |
| COROANA CERAMICA PE ZIRCONIU | 1000 |
| COROANA TOTAL FIZIONOMICA METALO-CERAMICA | 500/550 |
| COROANA SEMIFIZIONOMICA FATETA CERAMICA | 400 |
| COROANA SEMIFIZIONOMICA FATETA COMPOZIT | 270 |
| COROANA METALICA | 230 |
| PROTEZA TOTALA | 800 |
| PROTEZA PARTIALA CLASICA | 650 |
| ELASTICA | 1200 |
| PROTEZA SCHELETATA (cu 2 sisteme speciale, fara partea fixa) | 1.600-2.500 |
| ELEMENT SPECIAL PROTEZA SCHELETATA (in plus fata de cele 2 elemente speciale) | 300 |
| RECONSTITUIRE CORONO-RADICULARA | |
| Ag | 150 |
| Fibra de sticla – MONO | 120 |
| – PLURI | 150 |
| REPARATIE PROTEZA | 120 |
| CAPTUSIRE PROTEZA | 150 |
| ADAUGARE LA PROTEZA 1 DINTE/CROSET | 100 |
Parodontologie
Parodontologie
| TRATAMENT ANTIMICROBIAN | 20 |
| IMOBILIZARE DINTI PARODONTOTICI CU BARA DIN COMPOZIT | 20/dinte |
| INFILTRARE CU PRODUSE BIOSTIMULATOARE | 200 |
| CHIURETAJ SUBGINGIVAL | |
| IN CAMP INCHIS | 45/dinte |
| 560/arcada | |
| IN CAMP DESCHIS | 90/dinte |
| OPERATIE CU LAMBOU (fara materialele de aditie) | 150 |
| ACOPERIRE RECESIE GINGIVALA | 250 |
| ACOPERIRE RECESIE GINGIVALA cu grefa | 400 |
Implantologie
Implantologie
| IMPLANT DENTAR ALPHA BIO (NOBEL BIOCARE) (inclusiv capa de vindecare si bont protetic) | 450 euro(350 + 100) |
| COROANA PE IMPLANT | |
| METALOCERAMICA TOTAL FIZIONOMICACERAMICA PE ZIRCONIU | 150 euro270 euro |
| SUPRAPROTEZA PE IMPLANT (cu 2 elemente speciale) | 4500 |
| Element special proteza pe implant (in plus fata de cele 2 elemente speciale) | 350 |
Ortodonție
Ortodonție
| CONSULTATIE | 80 |
| APARAT MOBIL | 850 |
| APARAT FIX METALIC | 2000/arcada |
| CERAMIC | 2500/arcada |
| SAFIR | 3700/arcada |
| LINGUAL | 2500euro/arcada (11250 RON) |
| ORTOIMPLANT | 400 |
Cazuri clinice
Protetică
Protetică

Implantologie
Implantologie
imagini cazuri
Terapie - Odontologie
Odontologie

